基本利用料は契約期間によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
| 利用人数 | 窓 | 基本利用料 | 共益費※ | イメージ | 募集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | なし | 88,000円~ | 18,000円 | ![]() | 募集中 |
| 2~3人 | なし | 180,000円~ | 23,000円 | ![]() | 募集中 |
| 2~3人 | あり | 178,000円~ | 23,000円 | ![]() | 募集中 |
| 3~4人 | なし | - | - | ![]() | - |
| 3~4人 | あり | 195,000円~ | 23,000円 | ![]() | 募集中 |
| 4~6人 | なし | - | - | ![]() | - |
| 4~6人 | あり | - | - | ![]() | - |
| 5~7人 | あり | - | - | ![]() | - |
※共益費には次の費用が含まれています。
- 電気・水道・空調費
- 電話・FAX回線の基本料金
- インターネット回線の利用料金
- 定期清掃費









